설명
기본 정보
모델 번호. | LT-GM011 |
미세구조 | 초경(Cr7c3) 체적분율 50% 이상 |
경도 | HRC58-65 |
운송 패키지 | 항해에 적합한 |
사양 | 3+3,4+4,5+5,6+4,6+5,6+6,8+4,8+5,8+8,10+10,12+12,16 |
등록 상표 | 화신 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 72109000 |
생산 능력 | 10000톤/년 |
제품 설명
내마모성 시트 가공 마모 플레이트 크롬 카바이드 플레이트 마모 부품 |
상품명 | 크롬 카바이드 용접 마모 내마모성 플레이트 마모 부품 |
재료 | 고크롬 카바이드 오버레이 마모 플레이트 |
두께 | 4+4 5+3 6+4 6+5 8+4 8+6 8+8 10+4 10+6 10+8 10+10 등 또는 맞춤형 |
용접 가능 두께 | 3-20mm |
경도 | HRC 52-62 마모 보증금 3mm: HRC 52-58, 4mm: HRC 56-60, 5mm: HRC 58-62, 6mm: HRC 58-62, 8mm: HRC 58-62, 10mm: HRC 60-62, 12mm: HRC 60-63 |
첫 번째 레이어: 52-58 HRC, 두 번째 레이어: 58-62 HRC, 세 번째 레이어: 62 HRC | |
표면 처리 | 하드페이싱 클래딩 코팅. |
기술 | 고급 자동 자체 차폐 오픈 아크 용접 |
화학적 구성 요소 | 예를 들어 12mm 마모 침전물을 사용하십시오. C: 4.3-4.8% Cr: 23-30% Mn: 0.8-1.1% Mo: 0.08-0.18 Ni: 0.08-0.15 기타 금속 요소 : 마이크로 |
베이스 플레이트 | Q235B, ASTM A36, 모든 용접 가능한 강철, 대부분 구조용 강철. |
특징 | 높은 내마모성일반강판 대비 12~20배 저합금강판 대비 5~10배 고크롬주철판 대비 2~3배 |